| Art.-Nr. | Produkt | Preis exkl. MwSt. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2FGB125 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +150°C DN125, Kvs=200. | EUR 681.86 pro Stk. | ||
| 2FGB150 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +150°C DN150, Kvs=300. | EUR 809.88 pro Stk. | ||
| 2FGB40PS89 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +150°C DN40, Kvs=25. Nutverbindung. | EUR 228.86 pro Stk. | ||
| 2FGB50PS89 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +150°C DN50, Kvs=40. Nutverbindung. | EUR 235.13 pro Stk. | ||
| 2FGB65PS89 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +150°C DN65, Kvs=63. Nutverbindung. | EUR 275.88 pro Stk. | ||
| 2FGB80PS89 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +150°C DN80, Kvs=100. Nutverbindung. | EUR 351.12 pro Stk. | ||
| 2FGB100PS89 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +150°C DN100, Kvs=130. Nutverbindung. | EUR 452.49 pro Stk. | ||
| 2FGB125PS89 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +150°C DN125, Kvs=200. Nutverbindung. | EUR 818.24 pro Stk. | ||
| 2FGB65L | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16: DICHTER ABSCHLUSS (Leckrate: 0 %) DN65, Kvs=63. | EUR 364.18 pro Stk. | ||
| 2FGB80L | 2-Wege-Flanschventilkörper PN16: DICHTE ABSPERRUNG (Leckagerate: 0 %) DN80, Kvs=100. | EUR 449.35 pro Stk. | ||
| 2FGB100L | 2-Wege-Flanschventilkörper PN16: DICHTE ABSPERRUNG (Leckagerate: 0 %) DN100, Kvs=130. | EUR 619.69 pro Stk. | ||
| 2FGB125L | 2-Wege-Flanschventilkörper PN16: DICHTE ABSPERRUNG (Leckagerate: 0 %) DN125, Kvs=200. | EUR 1057.54 pro Stk. | ||
| 2FGB150L | 2-Wege-Flanschventilkörper PN16: DICHTE ABSPERRUNG (Leckagerate: 0 %) DN150, Kvs=300. | EUR 1581.09 pro Stk. | ||
| 2FGA15R0 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN15, Kvs=0,6. | EUR 153.62 pro Stk. | ||
| 2FGA15R1 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN15, Kvs=1. | EUR 153.62 pro Stk. | ||
| 2FGA15R2 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN15, Kvs=1,6. | EUR 153.62 pro Stk. | ||
| 2FGA15R3 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN15, Kvs=2,5. | EUR 153.62 pro Stk. | ||
| 2FGA15 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN15, Kvs=4. | EUR 153.62 pro Stk. | ||
| 2FGA20 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN20, Kvs=6,3. | EUR 165.63 pro Stk. | ||
| 2FGA25 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN25, Kvs=10. | EUR 218.93 pro Stk. | ||
| 2FGA32 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN32, Kvs=16. | EUR 226.24 pro Stk. | ||
| 2FGA40 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN40, Kvs=22. | EUR 271.18 pro Stk. | ||
| 2FGA50 | 2-Wege Flanschventilkörper PN16 -10°C / +200°C DN50, Kvs=32. | EUR 295.74 pro Stk. | ||
| 2FGA65 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +200°C DN65, Kvs=70. | EUR 489.06 pro Stk. | ||
| 2FGA80 | 2-Wege-Flanschventilgehäuse PN16 -10°C / +200°C DN80, Kvs=110. | EUR 621.25 pro Stk. | 
Zeige Produkte 176 bis 200 von 484 (20 Seiten)
    
